料金表(ショートステイ)

要支援1~2

  従来型個室 多床室
介護サービス費 食費 居住費 1日
あたり
介護サービス費 食費 居住費 1日
あたり
第1段階 要支援1 539 300 320 1,159 544 300 0 844
要支援2 663 300 320 1,283 664 300 0 964
第2段階 要支援1 539 390 420 1,349 544 390 370 1,304
要支援2 663 390 420 1,473 664 390 370 1,424
第3段階 要支援1 539 650 820 2,009 544 650 370 1,564
要支援2 663 650 820 2,133 664 650 370 1,684
第4段階 要支援1 539 1,380 1,150 3,069 544 1,380 840 2,764
要支援2 663 1,380 1,150 3,193 664 1,380 840 2,884

要介護1~5

  従来型個室 多床室
介護サービス費 食費 居住費 1日
あたり
介護サービス費 食費 居住費 1日
あたり
第1段階 要介護1 726 300 320 1,346 750 300 0 1,050
要介護2 805 300 320 1,425 828 300 0 1,128
要介護3 885 300 320 1,505 908 300 0 1,208
要介護4 964 300 320 1,584 988 300 0 1,288
要介護5 1,040 300 320 1,660 1,064 300 0 1,364
第2段階 要介護1 726 390 420 1,536 750 390 370 1,510
要介護2 805 390 420 1,615 828 390 370 1,588
要介護3 885 390 420 1,695 908 390 370 1,668
要介護4 964 390 420 1,774 988 390 370 1,748
要介護5 1,040 390 420 1,850 1,064 390 370 1,824
第3段階 要介護1 726 650 820 2,196 750 650 370 1,770
要介護2 805 650 820 2,275 828 650 370 1,848
要介護3 885 650 820 2,355 908 650 370 1,928
要介護4 964 650 820 2,434 988 650 370 2,008
要介護5 1,040 650 820 2,510 1,064 650 370 2,084
第4段階 要介護1 726 1,380 1,150 3,256 750 1,380 840 2,970
要介護2 805 1,380 1,150 3,335 828 1,380 840 3,048
要介護3 885 1,380 1,150 3,415 908 1,380 840 3,128
要介護4 964 1,380 1,150 3,494 988 1,380 840 3,208
要介護5 1,040 1,380 1,150 3,570 1,064 1,380 840 3,284
  • ※上記料金表は、負担割合1割の方が対象です。
  • ※送迎サービスを利用された場合には、片道212円の費用が発生します。
  • ※居住費及び食費の軽減措置を受けるには、大阪市が発行する「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
  • ※おむつ代の徴収は、ありません。また洗濯は当施設で行い、費用の徴収はありません。(洗濯機と電気衣類乾燥機を使用)
  • ※第1~4段階について
    所得に応じて下記の基準に段階が定められ、第1~3段階の利用負担の軽減が図られます。詳しくはお住まいの地区の介護保険係にご相談ください。
    第1段階
    老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護受給者の方
    第2段階
    世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額(公的年金収入金額)+合計所得金額+非課税年金額の合計金額が80万円以下の方
    第3段階
    世帯全員が市町村民税非課税であって、第2段階以外の方
    第4段階
    第1段階~第3段階以外の方(世帯課税)