料金表(特別養護老人ホーム)
多床室
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 1ヶ月あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 9,000 | 0 | 24,000 |
第2段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 11,700 | 11,100 | 37,800 |
第3段階 | 要介護1 | 21,420 | 19,500 | 11,100 | 52,020 |
要介護2 | 23,754 | 54,354 | |||
要介護3~5 | 24,600 | 55,200 | |||
第4段階 | 要介護1 | 21,420 | 41,400 | 25,200 | 88,020 |
要介護2 | 23,754 | 90,354 | |||
要介護3 | 26,123 | 92,723 | |||
要介護4 | 28,456 | 95,056 | |||
要介護5 | 30,720 | 97,320 |
従来型個室
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 1ヶ月あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 9,000 | 9,600 | 33,600 |
第2段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 11,700 | 12,600 | 39,300 |
第3段階 | 要介護1 | 21,420 | 19,500 | 24,600 | 65,520 |
要介護2 | 23,754 | 67,854 | |||
要介護3~5 | 24,600 | 68,700 | |||
第4段階 | 要介護1 | 21,420 | 41,400 | 34,500 | 97,320 |
要介護2 | 23,754 | 99,654 | |||
要介護3 | 26,123 | 102,023 | |||
要介護4 | 28,456 | 104,356 | |||
要介護5 | 30,720 | 106,620 |
ユニット型個室
介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 1ヶ月あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 9,000 | 24,600 | 48,600 |
第2段階 | 要介護1~5 | 15,000 | 11,700 | 24,600 | 51,300 |
第3段階 | 要介護1 | 24,311 | 19,500 | 39,300 | 83,111 |
要介護2~5 | 24,600 | 83,400 | |||
第4段階 | 要介護1 | 24,311 | 41,400 | 59,100 | 124,811 |
要介護2 | 26,610 | 127,110 | |||
要介護3 | 29,083 | 129,583 | |||
要介護4 | 31,381 | 131,881 | |||
要介護5 | 33,680 | 134,180 |
- ※上記料金表は、負担割合1割の方が対象です。
- ※居住費及び食費の軽減措置を受けるには、大阪市が発行する「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
- ※1ヶ月あたりの利用料は30日で計算しています。
- ※おむつ代の徴収は、ありません。また洗濯は当施設で行い、費用の徴収はありません。(洗濯機と電気衣類乾燥機を使用)
- ※上記の費用+医療費や身の回りの日用品費等が必要となります。
- ※第1~4段階について
所得に応じて下記の基準に段階が定められ、第1~3段階の利用負担の軽減が図られます。詳しくはお住まいの地区の介護保険係にご相談ください。- 第1段階
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護受給者の方
- 第2段階
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額(公的年金収入金額)+合計所得金額+非課税年金額の合計金額が80万円以下の方
- 第3段階
- 世帯全員が市町村民税非課税であって、第2段階以外の方
- 第4段階
- 第1段階~第3段階以外の方(世帯課税)
その他
金銭管理サービス | 通帳等の管理サービスの他、公共料金等の支払い代行サービスを行っています | 月額1,000円 |
---|---|---|
理容・美容 | 委託業者による、訪問理容・美容サービスを理容された場合 | カット1,500円 顔そり500円 |
電気代 | テレビ・ラジオ等 個人専用の家電製品持込の場合 | 1日器具につき80円 |
レクリエーション行事 クラブ活動 |
レクリエーションやクラブ活動に参加される際に必要な材料費等(参加・不参加は任意です) | 実費相当額 |